
Московская область,
Богородский округ, СНТ Маяк
Богородский округ, СНТ Маяк
Список должников на 12.02.2024
Список должников за членские взносы 2023-2024 г., а также членские и целевые взносы за период до 2023 года.
В списке должники с суммой долга - от 1 р.
Дата актуальности: 12.02.2024.
Долги прошлых лет (до 2023 г)
| Номер участка | Сумма долга, руб. |
| 8 | 1 250,00 |
| 23 | 99 066,00 |
| 24 | 3 700,00 |
| 25 | 976,00 |
| 36 | 1 000,00 |
| 38 | 2 500,00 |
| 49 | 1 000,16 |
| 56 | 7 200,00 |
| 63 | 4 000,00 |
| 64 | 72 266,00 |
| 71 | 2 500,00 |
| 72 | 2 500,00 |
| 74 | 5 500,00 |
| 90 | 1 140,00 |
| 94 | 437,00 |
| 97 | 10 029,00 |
| 107 | 20 882,00 |
| 110 | 149 766,00 |
| 117 | 8 966,00 |
| 118 | 429,00 |
| 146 | 2 000,00 |
| 159 | 2 500,00 |
| 197 | 10 797,00 |
| 200 | 551,00 |
| 203 | 10 333,23 |
| 235 | 12 966,00 |
| 245 | 2 000,00 |
| 251 | 13 281,00 |
| 253 | 2 500,00 |
| 272 | 990,00 |
| 273 | 16,00 |
| 282 | 18,00 |
| 286 | 63 266,00 |
| 291 | 75 400,00 |
| 299 | 9 347,00 |
| 304 | 2,00 |
| 305 | 2 668,00 |
| 312 | 4 167,00 |
| 317 | 927,00 |
| 327 | 35 766,00 |
| 330 | 500,00 |
| 343 | 138 066,00 |
| 344 | 2 237,30 |
| 345 | 1 799,00 |
| 357 | 7 500,00 |
| 359 | 20,00 |
| 360 | 128 566,00 |
| 365 | 7 266,00 |
| 374 | 264,00 |
| 394 | 413,00 |
| 403 | 523,00 |
| 414 | 12 044,00 |
| 416 | 5 831,00 |
| 423 | 3 246,00 |
| 425 | 12 038,00 |
| 425а | 10 029,00 |
| ИТОГО | 974 944,69 р. |
Долг за 2023-2024 г.
| Номер участка | Сумма долга, руб. |
| 14 | 197,04 |
| 15 | 726,36 |
| 25 | 274,99 |
| 28 | 1,36 |
| 55 | 5,00 |
| 63 | 10 504,47 |
| 68 | 673,00 |
| 70 | 297,36 |
| 75 | 10 455,84 |
| 79 | 6,73 |
| 81 | 9 726,36 |
| 87 | 6 000,00 |
| 89 | 9 742,57 |
| 94 | 10 147,84 |
| 97 | 9 726,36 |
| 105 | 9 726,36 |
| 111 | 1 274,99 |
| 117 | 9 726,36 |
| 128 | 682,79 |
| 132 | 10 034,36 |
| 134 | 7,41 |
| 160 | 55,11 |
| 178 | 7 789,36 |
| 183а | 10 504,47 |
| 187 | 9 872,26 |
| 197 | 12 044,48 |
| 198 | 10 390,99 |
| 199 | 9 726,36 |
| 203 | 4 865,54 |
| 210 | 200,06 |
| 218 | 1 319,10 |
| 222 | 648,63 |
| 225 | 26,36 |
| 235 | 7 706,36 |
| 251 | 8 791,20 |
| 260 | 8 755,36 |
| 264 | 1 228,89 |
| 265 | 961,73 |
| 277 | 9 655,36 |
| 283 | 368,05 |
| 284 | 9 726,36 |
| 285 | 9 726,36 |
| 294 | 10 018,15 |
| 296 | 9 726,36 |
| 299 | 10 326,15 |
| 317 | 4 863,18 |
| 324 | 7 709,11 |
| 326 | 4 855,30 |
| 327 | 9 726,36 |
| 339 | 34,36 |
| 341 | 9 655,36 |
| 344 | 297,66 |
| 346 | 9 726,36 |
| 349 | 6,51 |
| 352 | 1 585,52 |
| 355 | 11 363,63 |
| 356 | 13 827,64 |
| 363а | 1,19 |
| 365 | 9 726,36 |
| 369 | 9,01 |
| 374 | 9 969,52 |
| 389 | 1 601,73 |
| 389а | 11 931,00 |
| 391 | 10 699,00 |
| 412 | 5 563,46 |
| 413 | 15 383,86 |
| 414 | 18 496,29 |
| 416 | 13 163,01 |
| 419 | 2 156,70 |
| 425 | 14 378,80 |
| ИТОГО | 441 101,52 р. |
© 1993-2026 СНТ Маяк


